Ученая степень: доктор технических наук
Ученое звание: профессор
Author ID (РИНЦ): 15509 Researcher ID (WoS): R-9297-2016 Author ID (Scopus): 7004152858 |
Индекс Хирша по РИНЦ: 13 Индекс Хирша по WoS: 4 Индекс Хирша по Scopus: 4 |
Публикации:
- Более 190 научных и учебно-методических работ;
- 6 монографий;
- 20 изобретений и патентов.
Области научных интересов:
- Акустические методы и средства неразрушающего контроля, технической и медицинской диагностики.
Кадры высшей научной квалификации, подготовленные под руководством члена диссертационного совета:
№ п\п | Ученая степень (кандидат / доктор) | ФИО соискателя ученой степени (полностью) | Название диссертационной работы | Шифр и наименование научной специальности | Дата защиты |
---|---|---|---|---|---|
1. | Кандидат физико-математических наук | Булатова Елена Галавтеевна | Изгибные колебания в задачах акустического контроля и диагностики | 01.04.01 «Приборы и методы экспериментальной физики» | 26 декабря 2000 |
2. | Кандидат физико-математических наук | Котоломов Алексей Юрьевич | Использование волн Рэлея для контроля стресс-коррозионных повреждений трубопроводов методом акустической эмиссии | 01.04.01 «Приборы и методы экспериментальной физики» | 2001 |
3. | Кандидат технических наук | Мурашов Сергей Андреевич | Распространение крутильных волн в линейно-протяженных объектах с продольными дефектами | 05.11.13 «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий» | 20 сентября 2011 |
4. | Кандидат технических наук | Богдан Ольга Павловна | Закономерности возникновения артефакта «псевдопоток» | 05.11.17 «Приборы, системы и изделия медицинского назначения» | 04 декабря 2012 |
5. | Кандидат технических наук | Злобин Денис Владимирович | Разработка методики и аппаратуры волноводного электромагнитно-акустического контроля линейно-протяженных объектов с использованием многократных отражений | 05.11.13 «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий» | 13 декабря 2013 |
6. | Кандидат технических наук | Фокеева Елизавета Николаевна | Электромагнитно-акустический зеркально-теневой метод контроля качества прутков из рессорно-пружинной стали | 05.11.13 «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий» | 29 ноября 2013 |
7. | Кандидат технических наук | Мышкин Андрей Владимирович | Влияние конструктивных параметров многоэлементных фазированных преобразователей на формирование акустических полей | 05.11.13 «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий» | 22 апреля 2015 |
Сведения об осуществлении руководства научно-исследовательским проектом или грантом:
№ п\п | Наименование фонда | Тема проекта | Период проекта |
---|---|---|---|
1. | Программа инициативных проектов фундаментальных исследований, выполняемых в Учреждении УрО РАН в 2012-2014 гг. (проект № 12-У-2-1013) | Моделирование и исследование электромагнитно-акустического преобразования для определения нарушений сплошности и диагностирования предельных состояний длительно работающих металллоконструкций | 2012–2014 гг. |
2. | Государственное задание Министерства образования и науки РФ ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т.Калашникова» на 2012 - 2014 гг. в части проведения научно-исследовательских работ, проект № 7.1378.2011 | Исследование механизмов взаимодействия физических полей с биосистемами и разработка биомедицинских технологий повышения безопасности, эффективности и информативности медицинских приборов и систем | 2014 |
3. | Государственное задание Министерства образования и науки РФ ФБГОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т.Калашникова» на 2014–2016 гг. по разделу «Организация проведения научных исследований» (проект № 433) | – | 2014–2016 гг. |
4. | ФГБОУ ВПО ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, по заданию мероприятия 2 «Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности» Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова» на 2012-2016 г.г. ПСР/М2/Н2.5/МВВ | Аппаратурное и методическое обеспечение неразрушающего контроля изделий машиностроения и транспорта с использованием электромагнитно-акустического преобразования | 2015 |
5. | Грант РНФ на проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований по приоритетным тематическим направлениям исследований (проект № 15-19-0051) | Обоснование и разработка электромагнитно-акустических технологий оперативной диагностики протяженных элементов конструкций опасных производственных объектов | 2015–2017 гг. |
6. | Программа УрО РАН «Фундаментальные проблемы механики материалов, конструкций и технологий» на 2015 – 2017 гг. | Разработка подходов, методов и оборудования для реализации фундаментальных и прикладных исследований напряженно-деформированного и структурного состояния деталей и узлов железнодорожной техники в условиях изготовления и эксплуатации на основе электромагнитно-акустического преобразования | 2015 – 2017 гг. |
7. | Государственное задание Министерства образования и науки РФ ФБГОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т.Калашникова» на 2017–2019 гг. по разделу «Организация проведения научных исследований» (проект № 1.4539.2017/8.9) | – | 2017–2019 гг. |
- Обновлено: 04 Октябрь 2017