Куликов Виктор Александрович
Ученая степень: доктор технических наук
Ученое звание: профессор
Author ID (РИНЦ): 671255 Researcher ID (WoS): С-9252-2017 Author ID (Scopus): 7203043060 |
Индекс Хирша по РИНЦ: 5 Индекс Хирша по Scopus: 1 |
Публикации:
- Более 200 научных и учебно-методических работ;
- 1 монография;
- 17 изобретений и патентов.
Области научных интересов:
- Приборы и методы измерения тепловых величин.
- Моделирование тепловых процессов в объектах различной природы.
- Датчики температуры повышенной точности.
- Информационно-измерительные и управляющие системы.
- Автоматизация научных исследований.
Кадры высшей научной квалификации, подготовленные под руководством члена диссертационного совета:
№ п\п | Ученая степень (кандидат / доктор) | ФИО соискателя ученой степени (полностью) | Название диссертационной работы | Шифр и наименование научной специальности | Дата защиты |
---|---|---|---|---|---|
1. | Кандидат технических наук | Благодатских Алексей Владимирович | Информационно-измерительная система определения давности наступления смерти человека | 05.11.16 «Информационно-измерительные и управляющие системы» | 12.02.1999 |
2. | Кандидат технических наук | Мишков Михаил Юрьевич | Разработка диэлькометрических измерительных преобразователей для систем экологического мониторинга пресноводных сред | 05.11.13 «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий» | 26.06.2009 |
3. | Кандидат технических наук | Власов Вадим Геннадьевич | Разработка конвективно-тепловых преобразователей для систем контроля толщины осадка парафина в нефтяных скважинах | 05.11.13 «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий» | 26.06.2010 |
4. | Кандидат технических наук | Сяктерева Виктория Викторовна | Разработка зондовых методов измерения теплопроводности грунта на основе термопреобразователей сопротивления | 05.11.13 «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий» | 16.12.2011 |
5. | Кандидат технических наук | Коновалов Евгений Алексеевич | Система для оценки давности наступления смерти человека | 05.11.17 «Приборы, системы и изделия медицинского назначения» | 21.03.2012 |
6.* | Кандидат технических наук | Догадин Семен Евгеньевич | Методическое и алгоритмическое обеспечение системы контроля локальных аномалий грунта при скачкообразных искажениях малоглубинного электропрофилирования | 05.11.13 «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий» | 25.12.2013 |
7. | Кандидат технических наук | Никитин Кирилл Андреевич | Метод и средства измерения плотности теплового потока в грунте на основе многозонного термопреобразователя сопротивления | 05.11.13 «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий» | 18.03.2016 |
* Руководство аспирантом проводилось совместно с Журбиным И.В.
Сведения об осуществлении руководства научно-исследовательским проектом или грантом:
№ п\п | Наименование фонда | Тема проекта | Период проекта |
---|---|---|---|
1. | Госзаказ Минобрнауки | Разработка оперативного метода оценки давности смерти человека и технических средств проведения судебно-медицинской экспертизы. ИжГТУ имени М.Т. Калашникова; руководитель В.А. Куликов; № ГР 012012625572. – Ижевск, 2013. - 77 с. | 2012-2013 гг. |
- Обновлено: 08 Ноябрь 2017