Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Особая квота | Общие условия | ||||||||||
Очное | Заочное | Очно- заочное | Очное | Заочное | Очно- заочное | Очное | Заочное | Очно- заочное | |||
01.04.03 | Механика и математическое моделирование | 9 | 6 | 3 | |||||||
01.04.04 | Прикладная математика | 9 | 6 | 3 | |||||||
08.04.01 | Строительство | 148 | 88 | 10 | 50 | ||||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 73 | 46 | 7 | 20 | ||||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 11 | 8 | 3 | |||||||
09.04.04 | Программная инженерия | 36 | 29 | 7 | |||||||
11.04.01 | Радиотехника | 18 | 16 | 2 | |||||||
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 12 | 10 | 2 | |||||||
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 12 | 10 | 2 | |||||||
12.04.01 | Приборостроение | 24 | 14 | 2 | 8 | ||||||
12.04.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 9 | 7 | 2 | |||||||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 20 | 9 | 2 | 9 | ||||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 12 | 10 | 2 | |||||||
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | 12 | 10 | 2 | |||||||
15.04.01 | Машиностроение | 26 | 19 | 7 | |||||||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | 25 | 8 | 7 | 10 | ||||||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 54 | 32 | 7 | 15 | ||||||
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | 27 | 20 | 7 | |||||||
20.04.01 | Техносферная безопасность | 30 | 23 | 7 | |||||||
22.04.02 | Металлургия | 30 | 15 | 15 | |||||||
23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 11 | 11 | ||||||||
24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов | 14 | 7 | 7 | |||||||
27.04.02 | Управление качеством | 10 | 7 | 3 | |||||||
27.04.03 | Системный анализ и управление | 20 | 17 | 3 | |||||||
28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 13 | 6 | 7 | |||||||
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | 12 | 10 | 2 | |||||||
38.04.01 | Экономика | 57 | 27 | 30 | |||||||
38.04.02 | Менеджмент | 55 | 15 | 20 | |||||||
38.04.03 | Управление персоналом | 14 | 7 | 7 | |||||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 14 | 7 | 7 | |||||||
38.04.05 | Бизнес-информатика | 7 | 7 | ||||||||
38.04.06 | Торговое дело | 34 | 20 | 14 | |||||||
38.04.08 | Финансы и кредит | 60 | 30 | 30 | |||||||
44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 15 | 15 | ||||||||
49.04.01 | Физическая культура | 17 | 7 | 10 |
- Обновлено: 06 Июнь 2018